Laptop processzor ranglista 2018 December
Több száz processzor listája teljesítmény szerint.
Lényeges szempont egy notebook vásárláskor, hogy a processzora megfeljen a felhasználó igényeinek. Az internetezésre elegendő gyengébb processzoroktól a felső kategóriás játékra és munkára is alkalmas processzoroking mindent megtalál ebben a listában.
2018.12.06.
Notebook processzorok összehasonlítása 2020
Nagyban befolyásolhatja a notebookja teljesítményét és árát az, hogy milyen processzort szerel bele a gyártó. Esetenként több tízezer forintot is jelenthet, ha csak a processzor típuse különbözik két notebook modell között. Azonban ez az árkülönbség megjelenik a mindennapi teljesítményben is.
Az alábbi lista több száz laptopba és egyéb hordozható készülékbe szerelt processzort hasonlít össze teljesítmény pontszám szerint. A legerősebbektől a leggyengébbekig, Intel és AMD processzorok egyaránt.
Tekintse meg Intel processzor kínálatunkat az alábbi linken!
Intel processzorok
Intel processzorok
Tekintse meg az Intel jubileumi processzorát az alábbi linken!
Az Intel jubileumi processzora
Az Intel jubileumi processzora
Tekintse meg az Intel processzorok jelöléseinek jelentését alábbi linken!
Az Intel processzorok jelölései
Az Intel processzorok jelölései
Processor | CPU Mark | |
---|---|---|
Intel Core i9-8950HK @ 2.90GHz | 14,523 |
|
Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz | 14,461 |
|
Intel Xeon E-2176M @ 2.70GHz | 13,885 |
|
Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz | 13,654 |
|
Intel Core i7-8850H @ 2.60GHz | 13,216 |
|
Intel Core i7-8750H @ 2.20GHz | 12,458 |
|
Intel Core i7-8559U @ 2.70GHz | 11,987 |
|
Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz | 11,097 |
|
Intel Core i7-8809G @ 3.10GHz | 11,071 |
|
Intel Core i5-8259U @ 2.30GHz | 10,959 |
|
Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz | 10,582 |
|
Intel Core i7-8706G @ 3.10GHz | 10,510 |
|
Intel Core i5-8400H @ 2.50GHz | 10,498 |
|
Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz | 10,451 |
|
Intel Core i7-8705G @ 3.10GHz | 10,090 |
|
Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz | 10,067 |
|
Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz | 10,042 |
|
Intel Core i7-5850EQ @ 2.70GHz | 9,817 |
|
Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz | 9,719 |
|
Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz | 9,619 |
|
Intel Core i7-8709G @ 3.10GHz | 9,536 |
|
Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz | 9,469 |
|
Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz | 9,459 |
|
Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz | 9,334 |
|
Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz | 9,319 |
|
Intel Core i5-8305G @ 2.80GHz | 9,152 |
|
Intel Core i7-8565U @ 1.80GHz | 9,066 |
|
AMD Ryzen 7 PRO 2700U | 9,012 |
|
AMD Ryzen 5 PRO 2500U | 8,975 |
|
Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz | 8,968 |
|
Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz | 8,857 |
|
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz | 8,840 |
|
Intel Xeon E3-1268L v5 @ 2.40GHz | 8,695 |
|
Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz | 8,326 |
|
Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz | 8,230 |
|
Intel Core i5-8265U @ 1.60GHz | 8,159 |
|
Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz | 7,946 |
|
Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz | 7,701 |
|
Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz | 7,671 |
|
AMD Ryzen Embedded V1605B | 7,667 |
|
AMD Ryzen 7 2700U | 7,410 |
|
AMD Ryzen 5 2500U | 7,326 |
|
AMD Ryzen 3 PRO 2300U | 7,188 |
|
AMD Ryzen Embedded V1807B | 7,185 |
|
Intel Xeon E3-1505L v5 @ 2.00GHz | 7,082 |
|
Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz | 6,804 |
|
Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz | 6,784 |
|
Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz | 6,502 |
|
Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz | 6,427 |
|
Intel Core i3-8109U @ 3.00GHz | 6,185 |
|
Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz | 6,033 |
|
Intel Core i5-7360U @ 2.30GHz | 5,957 |
|
Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz | 5,861 |
|
Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz | 5,778 |
|
AMD Ryzen 3 2300U | 5,767 |
|
Intel Core i3-8145U @ 2.10GHz | 5,721 |
|
Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz | 5,675 |
|
Intel Core i5-7287U @ 3.30GHz | 5,656 |
|
Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz | 5,648 |
|
Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz | 5,189 |
|
Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz | 5,188 |
|
Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz | 5,170 |
|
Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz | 5,098 |
|
AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 | 5,068 |
|
AMD Ryzen Embedded V1202B | 5,051 |
|
Intel Core i3-8130U @ 2.20GHz | 5,019 |
|
Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz | 4,989 |
|
Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz | 4,880 |
|
Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz | 4,820 |
|
Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz | 4,768 |
|
Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz | 4,751 |
|
AMD FX-9830P | 4,746 |
|
AMD Ryzen 3 2200U | 4,637 |
|
Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz | 4,617 |
|
Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz | 4,538 |
|
AMD A10-9630P | 4,497 |
|
AMD PRO A10-9700B | 4,393 |
|
AMD A12-9730P | 4,381 |
|
Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz | 4,362 |
|
Intel Core i7-4560U @ 1.60GHz | 4,329 |
|
AMD PRO A12-8830B | 4,325 |
|
Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz | 4,271 |
|
Intel Core i5-6198DU @ 2.30GHz | 4,164 |
|
AMD PRO A12-9800B | 4,158 |
|
Intel Core i3-7130U @ 2.70GHz | 4,026 |
|
AMD PRO A8-9600B | 4,004 |
|
AMD FX-9800P | 3,998 |
|
AMD A12-9720P | 3,989 |
|
AMD PRO A10-8730B | 3,985 |
|
Intel Core i5-4402E @ 1.60GHz | 3,947 |
|
Intel Core m3-8100Y @ 1.10GHz | 3,917 |
|
Intel Core i3-6157U @ 2.40GHz | 3,835 |
|
AMD A10-9600P | 3,794 |
|
Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz | 3,793 |
|
Intel Core i3-6100E @ 2.70GHz | 3,769 |
|
Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz | 3,764 |
|
Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz | 3,737 |
|
AMD A12-9700P | 3,725 |
|
AMD A10-9620P | 3,697 |
|
Intel Core i7-8500Y @ 1.50GHz | 3,590 |
|
Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz | 3,584 |
|
Intel Core i3-7020U @ 2.30GHz | 3,551 |
|
Intel Core m3-7Y30 @ 1.00GHz | 3,546 |
|
Intel Core m5-6Y54 @ 1.10GHz | 3,367 |
|
Intel Core m5-6Y57 @ 1.10GHz | 3,241 |
|
Intel Pentium 4415U @ 2.30GHz | 3,141 |
|
Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz | 3,090 |
|
Intel Core i3-4120U @ 2.00GHz | 3,050 |
|
Intel Pentium 4405U @ 2.10GHz | 2,928 |
|
Intel Core i5-4230U @ 1.90GHz | 2,902 |
|
Intel Pentium G4400TE @ 2.40GHz | 2,885 |
|
Intel Core i5-4422E @ 1.80GHz | 2,806 |
|
AMD PRO A6-7350B | 2,759 |
|
AMD A9-9425 | 2,734 |
|
Intel Celeron G3900E @ 2.40GHz | 2,679 |
|
Intel Celeron G3900TE @ 2.30GHz | 2,591 |
|
AMD A9-9410 | 2,555 |
|
Intel Core m3-7Y32 @ 1.10GHz | 2,555 |
|
AMD PRO A4-3350B APU | 2,518 |
|
AMD PRO A6-8500B | 2,516 |
|
AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E | 2,509 |
|
Intel Celeron 3965U @ 2.20GHz | 2,411 |
|
AMD Embedded R-Series RX-216GD | 2,409 |
|
AMD PRO A6-8530B | 2,388 |
|
Intel Celeron 2000E @ 2.20GHz | 2,365 |
|
Intel Celeron N4100 @ 1.10GHz | 2,333 |
|
AMD A9-9420 | 2,325 |
|
AMD A9-9400 | 2,300 |
|
AMD A6-9225 | 2,294 |
|
Intel Pentium 4415Y @ 1.60GHz | 2,213 |
|
AMD A6-8500P | 2,202 |
|
AMD A6-9220 | 2,190 |
|
AMD A4-5050 APU | 2,113 |
|
AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E | 2,088 |
|
Intel Atom C2538 @ 2.40GHz | 2,085 |
|
AMD PRO A6-9500B | 2,076 |
|
Intel Pentium 4405Y @ 1.50GHz | 2,059 |
|
Intel Pentium 4410Y @ 1.50GHz | 2,056 |
|
Intel Atom T5700 @ 1.70GHz | 2,039 |
|
Intel Pentium N4200 @ 1.10GHz | 2,013 |
|
AMD A4-9125 | 2,004 |
|
Intel Celeron 3765U @ 1.90GHz | 1,990 |
|
AMD A8-7050 | 1,986 |
|
Intel Celeron 3865U @ 1.80GHz | 1,936 |
|
AMD A4-9120 | 1,915 |
|
AMD A9-9420e | 1,908 |
|
Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz | 1,901 |
|
Intel Atom E3940 @ 1.60GHz | 1,889 |
|
Intel Pentium N3710 @ 1.60GHz | 1,862 |
|
Intel Celeron 3955U @ 2.00GHz | 1,862 |
|
Intel Atom x5-Z8550 @ 1.44GHz | 1,841 |
|
Intel Celeron N3450 @ 1.10GHz | 1,840 |
|
AMD A6 Micro-6500T APU | 1,834 |
|
Intel Atom E3950 @ 1.60GHz | 1,827 |
|
AMD A6-9210 | 1,802 |
|
AMD E2-9010 | 1,774 |
|
AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E | 1,750 |
|
AMD A6-9200 | 1,688 |
|
Intel Celeron N3160 @ 1.60GHz | 1,675 |
|
AMD E2-9000 | 1,666 |
|
Intel Celeron 3855U @ 1.60GHz | 1,657 |
|
Intel Celeron 3215U @ 1.70GHz | 1,639 |
|
Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz | 1,623 |
|
Intel Celeron 3965Y @ 1.50GHz | 1,619 |
|
Intel Celeron 2002E @ 1.50GHz | 1,605 |
|
AMD A6-9220e | 1,600 |
|
AMD R-260H APU | 1,576 |
|
Intel Celeron 2981U @ 1.60GHz | 1,576 |
|
AMD E2-9000e | 1,361 |
|
Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz | 1,266 |
|
AMD GX-222GC SOC | 1,255 |
|
Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz | 1,180 |
|
Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz | 1,116 |
|
AMD GX-218GL SOC | 1,115 |
|
Intel Atom x5-Z8330 @ 1.44GHz | 1,017 |
|
AMD E1-7010 APU | 993 |
|
Intel Celeron N3060 @ 1.60GHz | 984 |
|
Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz | 964 |
|
Intel Atom C2358 @ 1.74GHz | 961 |
|
Intel Atom E3827 @ 1.74GHz | 849 |
|
Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz | 811 |
|
Intel Atom E3826 @ 1.46GHz | 489 |
|
AMD G-T40R | 203 |
|
VIA Eden 1200MHz | 142 |
|
VIA Eden 1000MHz | 123 |
|
PassMark Software C 2008-2018 |
* - Last seen price from our affiliates.
Vásároljon akciós Laptopokat a Klick Computer webáruházából!
Acer Notebook árlista
Dell Notebook árlista
Toshiba Notebook árlista
ASUS Notebook árlista
Összes Notebook árlista
INTEL Processzor Árlista
Laptop webáruház, számítástechnika bolt Miskolc
Klick Computer Hungary Kft.
Sales[kukac]klickcomp.hu
Miskolc,
Borsod-Abaúj-Zemplén,
3530
Magyarország
Meggyesalja utca 93.
+36 46 413 347, +36 46 505 450