Laptop processzor ranglista 2018 Február
Több száz processzor listája teljesítmény szerint.
A laptopok egyik legfőbb meghatározója, a benne található processzor. A processzorok felhasználási célja és teljesítménye széles skálán mozog. Az egyszerű internetezéstől kezdve, a vadonat új játékok futtatására is alkalmas processzorok százai találhatóak meg az alábbi listában.
2018.02.08.
Notebook processzorok összehasonlítása 2020
A laptopok teljesítményén kívül, az árát is merőben befolyásolja, hogy milyen processzor található meg benne. Ez az ár különbség akár, több tízezer forint is lehet, két olyan laptop esetén melyekben, csak a processzor típusa tér el.
Az alábbi lista több száz laptopba és egyéb hordozható készülékbe szerelt processzort hasonlít össze teljesítmény pontszám szerint. A legerősebbektől a leggyengébbekig, Intel és AMD processzorok egyaránt.
Tekintse meg Intel processzor kínálatunkat az alábbi linken!
Intel processzorok
Intel processzorok
Tekintse meg az Intel jubileumi processzorát az alábbi linken!
Az Intel jubileumi processzora
Az Intel jubileumi processzora
Tekintse meg az Intel processzorok jelöléseinek jelentését alábbi linken!
Az Intel processzorok jelölései
Az Intel processzorok jelölései
Processor | CPU Mark |
---|---|
Intel Xeon E5-2648L v4 @ 1.80GHz | 12,883 |
Intel Xeon E5-4648 v3 @ 1.70GHz | 11,097 |
Intel Core i7-5950HQ @ 2.90GHz | 10,949 |
Intel Xeon E3-1535M v6 @ 3.10GHz | 10,764 |
Intel Xeon E3-1545M v5 @ 2.90GHz | 10,464 |
Intel Core i7-7920HQ @ 3.10GHz | 10,126 |
Intel Core i7-7820HK @ 2.90GHz | 10,094 |
Intel Core i7-6770HQ @ 2.60GHz | 9,712 |
Intel Core i7-6920HQ @ 2.90GHz | 9,602 |
Intel Core i7-5850HQ @ 2.70GHz | 9,459 |
Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz | 9,446 |
Intel Xeon E3-1535M v5 @ 2.90GHz | 9,276 |
Intel Core i7-8650U @ 1.90GHz | 9,264 |
Intel Core i7-6820HK @ 2.70GHz | 9,150 |
Intel Core i7-6820EQ @ 2.80GHz | 8,968 |
Intel Core i7-7700HQ @ 2.80GHz | 8,899 |
Intel Core i7-6820HQ @ 2.70GHz | 8,798 |
Intel Xeon D-1528 @ 1.90GHz | 8,612 |
Intel Core i7-5700HQ @ 2.70GHz | 8,384 |
Intel Core i7-5700EQ @ 2.60GHz | 8,239 |
Intel Core i7-8550U @ 1.80GHz | 8,147 |
Intel Core i7-6700HQ @ 2.60GHz | 8,146 |
Intel Core i5-8350U @ 1.70GHz | 8,055 |
Intel Core i7-4722HQ @ 2.40GHz | 8,052 |
Intel Core i5-7440HQ @ 2.80GHz | 8,051 |
Intel Core i7-4860EQ @ 1.80GHz | 7,897 |
AMD Ryzen 5 2500U | 7,859 |
Intel Core i5-8250U @ 1.60GHz | 7,619 |
Intel Xeon E3-1505L v5 @ 2.00GHz | 7,082 |
Intel Core i5-7300HQ @ 2.50GHz | 6,845 |
Intel Core i5-6440HQ @ 2.60GHz | 6,771 |
Intel Core i7-7567U @ 3.50GHz | 6,526 |
Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz | 6,332 |
Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz | 6,160 |
Intel Core i5-7360U @ 2.30GHz | 6,080 |
Intel Core i5-6300HQ @ 2.30GHz | 6,073 |
Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz | 5,912 |
Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz | 5,778 |
Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz | 5,752 |
Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz | 5,635 |
Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz | 5,582 |
AMD Ryzen 3 2200U | 5,439 |
Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz | 5,215 |
Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz | 5,175 |
Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz | 5,113 |
Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz | 4,946 |
Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz | 4,946 |
Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz | 4,942 |
Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz | 4,836 |
Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz | 4,809 |
Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz | 4,800 |
AMD FX-9830P | 4,773 |
Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz | 4,751 |
Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz | 4,747 |
Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz | 4,683 |
Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz | 4,663 |
AMD Embedded R-Series RX-421BD | 4,635 |
Intel Core i7-6498DU @ 2.50GHz | 4,548 |
AMD A10-9630P | 4,492 |
AMD RX-427BB | 4,470 |
Intel Core i7-6500U @ 2.50GHz | 4,432 |
AMD PRO A10-9700B | 4,408 |
Intel Core i5-5257U @ 2.70GHz | 4,407 |
Intel Core i5-6260U @ 1.80GHz | 4,374 |
Intel Core i5-6300U @ 2.40GHz | 4,371 |
AMD PRO A12-9800B | 4,339 |
Intel Core i7-4560U @ 1.60GHz | 4,329 |
Intel Core i3-4350T @ 3.10GHz | 4,302 |
AMD A12-9730P | 4,258 |
Intel Core i7-5550U @ 2.00GHz | 4,254 |
Intel Core i7-5650U @ 2.20GHz | 4,200 |
AMD PRO A12-8800B | 4,193 |
AMD FX-8800P | 4,179 |
Intel Core i5-6198DU @ 2.30GHz | 4,170 |
Intel Core i3-6100H @ 2.70GHz | 4,162 |
Intel Core i3-7130U @ 2.70GHz | 4,148 |
AMD PRO A12-8830B | 4,109 |
AMD A12-9720P | 4,083 |
AMD PRO A8-9600B | 4,019 |
Intel Core i5-6200U @ 2.30GHz | 4,009 |
AMD FX-9800P | 4,009 |
Intel Core i5-4402E @ 1.60GHz | 3,947 |
AMD A10-9620P | 3,917 |
AMD PRO A10-8730B | 3,917 |
Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz | 3,903 |
Intel Core i3-6157U @ 2.40GHz | 3,836 |
AMD PRO A8-8600B | 3,827 |
AMD A10-9600P | 3,801 |
Intel Core i3-7100U @ 2.40GHz | 3,783 |
Intel Core i5-7Y57 @ 1.20GHz | 3,777 |
Intel Core i3-6100E @ 2.70GHz | 3,769 |
AMD A12-9700P | 3,766 |
Intel Core i3-5157U @ 2.50GHz | 3,670 |
Intel Core i5-7Y54 @ 1.20GHz | 3,610 |
AMD PRO A10-8700B | 3,605 |
Intel Core i3-6100U @ 2.30GHz | 3,565 |
Intel Core m3-7Y30 @ 1.00GHz | 3,551 |
Intel Core m3-7Y32 @ 1.10GHz | 3,527 |
Intel Core m7-6Y75 @ 1.20GHz | 3,514 |
AMD A10-8700P | 3,459 |
Intel Core m5-6Y54 @ 1.10GHz | 3,370 |
AMD A8-7200P | 3,315 |
Intel Core i5-5350U @ 1.80GHz | 3,249 |
AMD A8-8600P | 3,247 |
Intel Pentium 4415U @ 2.30GHz | 3,229 |
Intel Core m5-6Y57 @ 1.10GHz | 3,222 |
Intel Core i3-6006U @ 2.00GHz | 3,203 |
Intel Core i3-5020U @ 2.20GHz | 3,182 |
Intel Atom C2758 @ 2.40GHz | 3,162 |
Intel Core m3-6Y30 @ 0.90GHz | 3,051 |
Intel Core i3-4120U @ 2.00GHz | 3,050 |
Intel Core i3-5015U @ 2.10GHz | 3,040 |
Intel Pentium 4405U @ 2.10GHz | 2,976 |
Intel Core i3-4110U @ 1.90GHz | 2,902 |
AMD PRO A4-3350B APU | 2,833 |
Intel Core i5-4422E @ 1.80GHz | 2,806 |
Intel Core M-5Y31 @ 0.90GHz | 2,763 |
AMD A8-7410 APU | 2,735 |
Intel Celeron G3900E @ 2.40GHz | 2,707 |
AMD A6-7310 APU | 2,686 |
AMD A9-9410 | 2,568 |
Intel Pentium 3825U @ 1.90GHz | 2,560 |
Intel Core M-5Y51 @ 1.10GHz | 2,527 |
AMD PRO A6-8500B | 2,516 |
AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E | 2,512 |
AMD A4-7210 APU | 2,505 |
AMD PRO A6-8530B | 2,435 |
Intel Celeron 3965U @ 2.20GHz | 2,433 |
AMD Embedded R-Series RX-216GD | 2,409 |
AMD A4 PRO-3340B | 2,402 |
AMD A9-9420 | 2,400 |
Intel Celeron 2000E @ 2.20GHz | 2,365 |
AMD A6-9220 | 2,354 |
AMD PRO A6-9500B | 2,303 |
AMD E2-7110 APU | 2,288 |
Intel Core i5-4220Y @ 1.60GHz | 2,262 |
AMD A9-9400 | 2,254 |
AMD A6-8500P | 2,183 |
Intel Atom C2558 @ 2.40GHz | 2,169 |
Intel Core M-5Y10a @ 0.80GHz | 2,150 |
AMD A4-5050 APU | 2,117 |
Intel Pentium 4410Y @ 1.50GHz | 2,094 |
AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E | 2,088 |
AMD A4-5100 APU | 2,082 |
Intel Pentium 4405Y @ 1.50GHz | 2,059 |
Intel Celeron 3765U @ 1.90GHz | 2,038 |
Intel Atom E3950 @ 1.60GHz | 2,034 |
Intel Pentium N4200 @ 1.10GHz | 2,014 |
AMD A8-7050 | 1,986 |
AMD R-460L APU | 1,954 |
Intel Atom x7-Z8750 @ 1.60GHz | 1,931 |
Intel Pentium N3710 @ 1.60GHz | 1,927 |
Intel Atom x7-Z8700 @ 1.60GHz | 1,911 |
Intel Celeron 3865U @ 1.80GHz | 1,901 |
AMD A10 Micro-6700T APU | 1,890 |
Intel Atom x5-Z8550 @ 1.44GHz | 1,884 |
AMD A6-9210 | 1,876 |
Intel Pentium N3700 @ 1.60GHz | 1,849 |
AMD A6 Micro-6500T APU | 1,834 |
Intel Celeron N3450 @ 1.10GHz | 1,828 |
AMD E2-9000 | 1,819 |
AMD A4-9120 | 1,798 |
AMD E2-9010 | 1,758 |
AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E | 1,750 |
Intel Celeron 3955U @ 2.00GHz | 1,740 |
Intel Celeron N3160 @ 1.60GHz | 1,702 |
Intel Atom x5-Z8500 @ 1.44GHz | 1,690 |
Intel Celeron 3855U @ 1.60GHz | 1,687 |
AMD A6-7000 | 1,674 |
Intel Celeron N3150 @ 1.60GHz | 1,660 |
AMD QC-4000 | 1,657 |
Intel Celeron 3215U @ 1.70GHz | 1,650 |
Intel Atom x5-E8000 @ 1.04GHz | 1,609 |
AMD R-260H APU | 1,576 |
Intel Celeron 2981U @ 1.60GHz | 1,576 |
Intel Celeron 3205U @ 1.50GHz | 1,544 |
AMD E2-9000e | 1,355 |
Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz | 1,299 |
Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz | 1,291 |
AMD GX-222GC SOC | 1,255 |
Intel Atom x5-Z8300 @ 1.44GHz | 1,202 |
Intel Celeron N3350 @ 1.10GHz | 1,119 |
AMD GX-218GL SOC | 1,115 |
Intel Celeron 2961Y @ 1.10GHz | 1,110 |
Intel Atom x5-Z8330 @ 1.44GHz | 1,005 |
AMD E1-7010 APU | 1,000 |
Intel Celeron N3060 @ 1.60GHz | 996 |
Intel Atom C2358 @ 1.74GHz | 961 |
Intel Celeron N2808 @ 1.58GHz | 929 |
Intel Celeron N3010 @ 1.04GHz | 917 |
Intel Celeron N3000 @ 1.04GHz | 906 |
AMD E1-6015 APU | 899 |
Intel Celeron N3050 @ 1.60GHz | 883 |
Intel Atom E3827 @ 1.74GHz | 849 |
Intel Atom x5-E3930 @ 1.30GHz | 811 |
Intel Atom E3826 @ 1.46GHz | 489 |
AMD GX-210JA SOC | 401 |
Intel Celeron B710 @ 1.60GHz | 186 |
PassMark Software C 2008-2018 |
Vásároljon akciós Laptopokat a Klick Computer webáruházából!
Acer Notebook árlista
Dell Notebook árlista
Toshiba Notebook árlista
ASUS Notebook árlista
Összes Notebook árlista
INTEL Processzor Árlista
Laptop webáruház, számítástechnika bolt Miskolc
Klick Computer Hungary Kft.
Sales[kukac]klickcomp.hu
Miskolc,
Borsod-Abaúj-Zemplén,
3530
Magyarország
Meggyesalja utca 93.
+36 46 413 347, +36 46 505 450