Tech. Spec. Info :
Processzormagok: 14, Processzor foglalat: LGA 1700, Processzor gyorsítótár: 24 MB, Processor generation: 14. generációs Intel® Core™ i5, Performance-core boost frequency: 5,3 GHz, Performance-core base frequency: 3,5 GHz, Fedélzeti grafikus modell: Intel UHD Graphics 770
Műszaki adatok:Processzor: |
Processzor gyártója : | Intel |
Processszorcsalád : | 14. generációs Intel® Core™ i5 |
A processzor növelési frekvenciája : | 5,3 GHz |
Processzormagok : | 14 |
Processzor foglalat : | LGA 1700 |
Hűtő : | Nem |
Processzor üzemmódok : | 64-bit |
Processzor gyorsítótár : | 24 MB |
A processzor gyorsítótárának típusa : | Smart Cache |
A támogatott memória sávszélesség (max.) : | 89,6 GB/s |
A processzor kódneve : | Raptor Lake |
Processor generation : | 14. generációs Intel® Core™ i5 |
Performance cores : | 6 |
Efficient cores : | 8 |
Performance-core boost frequency : | 5,3 GHz |
Performance-core base frequency : | 3,5 GHz |
Processor base power : | 125 W |
Maximum turbo power : | 181 W |
Maximum number of DMI lanes : | 8 |
Memória: |
Támogatott maximális belső memória : | 192 GB |
Támogatott memóriatípusok : | DDR4-SDRAM;DDR5-SDRAM |
Memóriacsatornák : | Dual-channel |
Memória-sávszélesség (max.) : | 89,6 GB/s |
Grafika: |
Beépített grafikus adapter : | Igen |
Fedélzeti grafikus modell : | Intel UHD Graphics 770 |
Grafikus adapterkimenetek támogatottsága : | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b;DisplayPort 1.4a;HDMI 2.1 |
A grafikus adapter alapfrekvenciája : | 300 Mhz |
A támogatott kijelzők száma (fedélzeti grafika) : | 4 |
DirectX verzió : | 12.0 |
OpenGL verzió : | 4.5 |
Grafikus illesztő frissítési sebessége maximális felbontásban (EDP) : | 120 Hz |
Grafikus adapter frissítési sebessége maximális felbontáskor (DisplayPort) : | 60 Hz |
Grafikus adapter frissítési sebessége maximális felbontáskor (HDMI) : | 60 Hz |
Diszkrét grafikus adapter : | Nem |
Diszkrét grafikus modell : | Nem áll rendelkezésre |
Jellemzők: |
A PCI Expressz sávok maximális száma : | 20 |
PCI-expressz csatlakozók verziója : | 5.0;4.0 |
PCI Express konfigurációk : | 1x16+1x4;2x8+1x4 |
Use conditions : | Munkaállomás;PC/Client/Tablet |
Tömeg és méretek: |
A processzor mérete : | 45 x 37.5 |
Műszaki adatok: |
Megjelenés dátuma : | Q4'23 |
OpenCL verzió : | 3.0 |
Speciális processzor funkciók: |
Intel® Speed Shift Technology : | Igen |
Intel® Control-flow Enforcement technológia (CET) : | Igen |
Intel® Thread Director : | Igen |
Mode-based Execute Control (MBE) : | Igen |
Intel® Volume Management Device (VMD) : | Igen |