Itt Klick-elget » Klick Computer Hungary Kft. -> Akció, újdonság, toplista, segédletek -> Notebook ( laptop ) a hordozható ( 2 kg alatt ) computer ...
Notebook ( laptop ) 2 kg alatt 2008. május |
|||||||||||
Acer | Acer | ASUS | ASUS | Dell | Dell | Dell | Toshiba | Toshiba | MSI | MSI | |
Azonosító | ASP2920-602G16MN, LX.ANK0X.045 | ATM6292-702G25N, LX.TG60Z.329 | F9E2P071C | F9E2P125C | D430-9 | XPSM1330-27 | DLL 1330XPS95057 | U300-153 | U300-13M | MSNPR200BX26 | PR200X-018HU |
Típus | Acer Aspire notebook ( laptop ) Acer AS2920 notebook | Acer Travelmate laptop ( notebook ) Acer TM6292 | ASUS notebook ( laptop ) Asus F9E-2P071C NB | ASUS notebook ( laptop ) Asus F9E-2P125C NB | Dell Latitude D430 notebook | XPS M1330 Black | XPS M1330 Piros | Toshiba 13,3" Satellite U300-153 notebook | Akció!!!-> Toshiba 13,3" Satellite U300-13M notebook | PR200X-026 YA Ed. Kék | PR200 Crystal Fehér |
Kijelző méret | 12.1" WXGA CB | 12.1" WXGA | 12.1" WXGA Color Shine | 12.1"(WXGA, Color Shine) | 12,1" WXGA | 13.3" WXGA TrueLife | 13,3 " | 13.3" WXGA CSV | 13.3" WXGA TruBrite® | 12.1" WXGA | 12.1" WXGA |
Felbontás | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280*800 | 1280*800 |
Súly | 1,95 kg | kevesebb, mint 2 kg | 1.98 kg | 1.98 kg | 1.36 kg-tól (4 cellás akku esetén) | 1,79 kg-tól (4 cellás akku esetén) | 1,79 kg-tól (4 cellás akku esetén) | 1,99 kg | 1,99 kg | 1.8KG | 1.8KG |
Külső méret | 304 x 223 x 32/42 mm | 306 x 227 x 27,5/34,5 mm | 31 x 22.3 x 2.7~3.4 cm | 31 x 22.3 x 2.7~3.4 cm | Szélesség: 295 mm Mélység: 209,8 mm Magasság: 25,4 mm |
31,8 cm (szél) × 2,21–3,38 cm (mag) × 23,8 cm (mély) | 31,8 cm (szél) × 2,21–3,38 cm (mag) × 23,8 cm (mély) | Sz x H x M : 310 x 227 x 30,2 (elöl) / 34,0 (hátul) mm | Sz x H x M : 310 x 227 x 30,2 (elöl) / 34,0 (hátul) mm | 303(L) X 231.5(D) X 16-29.5(H)mm | 303(L) X 231.5(D) X 16-29.5(H)mm |
Kártyaolvasó | 5in1 kártyaolvasó (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) | 5in1 kártyaolvasó (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) | 8 in 1 card reader: SD,MMC,MS-Pro,xD,mini SD,MS-Duo,MS-Pro Duo | 8 in 1 card reader: SD,MMC,MS-Pro,xD,mini SD,MS-Duo,MS-Pro Duo | SD-kártyaolvasó | 8 az 1-ben memóriakártya-olvasó (eltávolítható) | 8 az 1-ben memóriakártya-olvasó (eltávolítható) | SD™ Card, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMedia Card™, xD-Picture Card™ és SD™ IO-kártyák támogatása | SD™ Card, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMedia Card™, xD-Picture Card™ és SD™ IO-kártyák támogatása | 4-in-1 Card Reader, SD/MMC/MS/Mspro | 4-in-1 Card Reader, SD/MMC/MS/Mspro |
Processzor | C2D T5250 1.5GHz | T7700 2.4Ghz | T5250(1.5GHz,667MHz FSB,64bit,2MB L2 Cache) | T5450(1.66GHz,800MHz FSB,64bit,2MB L2 Cache) | Intel Core Solo ULV U1400 1.2GHz/2MB/533MHz | T5550 1.83GHz / 2MB / 667MHz | T8100 2.10GHz | T2370 (1.73GHz/533MHz) | T7250 (2.0GHz/2MB/800MHz) | T5450 (1.66GHz) | T7250 (2GHz) |
Memória | 2x1GB | 2048 (2*1024MB) DDR2 | 1024MB DDRII667(1Gx1) | 2048MB(1Gx2) DDRII667 | 1GB DDR2 533MHz (integrált) | 2GB DDR2 667MHz SO-DIMM (2*1GB) | 1024 MB | 1GB 667MHz DDR2 SO-DIMM (2*512 MB.) | 2GB 667MHz DDR2 SO-DIMM (2*1GB) | 2GB DDR II | 2GB DDR II |
Merevlemez | 160GB | 250GB 5400rpm SATA | 160GB HDD(SATA 5400rpm) | 250GB HDD(SATA 5400rpm) | 60GB 4200rpm 1.8" IDE HDD | 250GB 5400rpm SATA | 120 GB | 200 GB SATA HDD 5400rpm | 160GB SATA HDD 5400rpm | 160GB (5400rpm) | 250GB (5400rpm) |
Grafika | Intel X3100 | Intel X3100 | Intel 945GM | Intel 965GM | Intel GMA 950 | Intel GMA X3100 | Intel GMA X3100 | Intel® GL960 | Intel® GMA X3100 | GMA X3100 | GMA X3100 |
Op.rendszer | Vista Home Premium | Vista Business Edition | Vista Home Premium | Vista Home Premium | Win Vista Business HUN | Win Vista Home Basic HUN | Vista Business | Vista Home Premium HUN | Vista Home Premium HUN | FreeDOS | FreeDOS |
Optika | belső DVD-Super Multi | belső DVD-Super Multi | belső DVD-Super Multi | belső DVD-Super Multi | belső 8X DVD+/-RW | belső 8x DVD+/-RW | belső 8x DVD+/-RW | Univerzális kétrétegű DVD-meghajtó | Univerzális kétrétegű DVD-meghajtó | DVD Super Multi | DVD Super Multi |
Webkamera | 0.3DV CrystalEye | 0.3 CrystalEye | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel | n.a. | 0.3Mp webkamera | 0.3Mp webkamera | 1,3 mp | 1,3 mp | 1.3 Mega Pixel | 1.3 Mega Pixel |
Akkumulátor | 6 cells | 6 cellás | 6 cellás | 6 cellás | 6 cellás | 6 cellás | 6 cella | 6 cella | 6 cella | 8 cellás akku | 8 cellás akku |
Csatlakozók | 1 ExpressCard™/54 bővítőhely 3 USB 2.0 csatlakozó 1 csatlakozó külső kijelzőhöz (VGA) 1 S-video/TV-kimenet (NTSC/PAL) csatlakozó 1 hangszóró 1 Mikrofon 1 Modem (RJ-11) csatlakozó 1 Gigabit Ethernet (RJ-45) csatlakozó |
3 USB 2.0 csatlakozó 1 infravörös port (FIR) 1 csatlakozó külső kijelzőhöz (VGA) 1 S-video/ TV-kimenet csatlakozó (NTSC/PAL) 1 PC Card bővítőhely (Type II) 1 IEEE 1394 csatlakozó 1 Modem (RJ-11) csatlakozó 1 Gigabit Ethernet (RJ-45) csatlakozó 1 fejhallgató-/hangszóró-/vonalkimenet-csatlakozó (S/PDIF támogatása) 1 mikrofoncsatlakozó 1 Acer ezDock II/ II+ csatlakozó |
1 x ExpressCard bővítőhely 1 x Mikrofon-bemenet 1 x Fejhallgató-kimenet (S/PDIF) 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor 1 x TV-kimenet (S-Video kompozit) 3 x USB 2.0 port 1 x RJ-11 modemcsatlakozó 1 x RJ-45 LAN-csatlakozó |
1 x ExpressCard bővítőhely 1 x Mikrofon-bemenet 1 x Fejhallgató-kimenet (S/PDIF) 1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor 1 x TV-kimenet (S-Video kompozit) 3 x USB 2.0 port 1 x RJ-11 modemcsatlakozó 1 x RJ-45 LAN-csatlakozó |
Dokkolócsatlakozó, USB 2.0 (3), árammal ellátott USB (D/Bay), 1394, VGA, fejhallgató- és hangszóró-csatlakozó, RJ-11, RJ-45 | Két USB 2.0-kompatibilis, 4 tűs csatlakozó IEEE 1394a RJ45 Ethernet port (10/100) Külső, USB-s modem Videó: VGA Videó: HDMI 54 mm-es ExpressCard-foglalat |
Két USB 2.0-kompatibilis, 4 tűs csatlakozó IEEE 1394a RJ45 Ethernet port (10/100) Külső, USB-s modem Videó: VGA Videó: HDMI 54 mm-es ExpressCard-foglalat |
1 x külső monitor 1 x RJ-11 1 x RJ-45 1 x i.LINK® (IEEE 1394) 1 x külső mikrofon 1 x sztereó fejhallgató 3 x USB 2.0 1 x ExpressCard aljzat |
1 x külső monitor 1 x RJ-11 1 x RJ-45 1 x i.LINK® (IEEE 1394) 1 x külső mikrofon 1 x sztereó fejhallgató 3 x USB 2.0 1 x ExpressCard aljzat |
Graphics Card Output (15-pin, D-Sub) X 1 USB2.0 Port X 3 Mic-in Port X 1 Line-in Port x 1 Headphone Output X 1 Modem Port X 1 LAN Port X 1 PCI Express Card X 1 HDMI-out X 1 |
Graphics Card Output (15-pin, D-Sub) X 1 USB2.0 Port X 3 Mic-in Port X 1 Line-in Port x 1 Headphone Output X 1 Modem Port X 1 LAN Port X 1 PCI Express Card X 1 HDMI-out X 1 |
Garancia | 1 év pick-up garancia | 1 év pick-up garancia | 2_ÉV szerviz garancia | 2_ÉV szerviz garancia | 3 év szerviz garancia | 4 év szerviz garancia | 3 év szervizben | 2_ÉV szerviz garancia | 2_ÉV szerviz garancia | 2 év Szervizben | 2 év Szervizben |
Nettó ár | 165'850 Ft | 232'190 Ft | 204'360 Ft | 220'140 Ft | 226'800 Ft | 243'320 Ft | 260'600 Ft | 189'580 Ft | 246'070 Ft | 171'700 Ft | 223'900 Ft |
Bruttó ár | 199'020 Ft | 278'628 Ft | 245'232 Ft | 264'168 Ft | 272'160 Ft | 291'984 Ft | 312'720 Ft | 227'496 Ft | 295'284 Ft | 206'040 Ft | 268'680 Ft |
www.ADAM-Soft.hu | www.KlickComp.hu | www.NotebookPartner.hu | www.SzamGep.hu | www.LanDoctor.hu | eMail
Tekintse meg Acer Notebook kínálatunkat.
Tekintse meg: Laptop (notebook) táska és kiegészítők. Targus notebook táska és kiegészítő, Samsonite laptop táska WebÁruház
Tekintse meg: Acer notebook ( Aspire, Travelmate, Extensa), Asus laptop Webáruház! www.klickcomp.hu
Tekintse meg: Acer, Asus speciális notebook ajánlatok! Acer, Asus notebook ( laptop ) : acer aspire, acer extensa, acer travelmate Notebook
Tekintse meg: Acer laptop, Asus laptop, speciális laptop ajánlatok! Acer, Asus laptop : acer aspire, acer extensa, acer travelmate laptop
Tekintse meg: Notebookpartner.hu : Acer, Asus laptop-ok. Speciális laptop akció ! Acer ( aspire, travelmate, extensa ) laptop, Asus laptop
Acer notebook | Asus laptop | Dell notebook | Toshiba laptop